etson Xavier NX menghadirkan hingga 21 TOPS untuk menjalankan beban kerja AI modern, mengonsumsi daya hanya 10 watt, dan memiliki faktor bentuk ringkas yang lebih kecil daripada kartu kredit. Itu dapat menjalankan jaringan saraf modern secara paralel dan memproses data dari beberapa sensor resolusi tinggi, membuka pintu untuk perangkat komputasi tertanam dan tepi yang menuntut peningkatan kinerja tetapi dibatasi oleh ukuran, berat, dan anggaran daya.
The Tech Specs Jetson Xavier NX
AI Performance | |||
GPU | |||
GPU Max Freq | |||
CPU | |||
CPU Max Freq | 4/6-core @ 1400Mhz |
||
Memory | |||
Storage | |||
Power | |||
PCIe | |||
CSI Camera | |||
Video Encode | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264) |
||
Video Decode | 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264) |
||
Display | |||
DL Accelerator | |||
Vision Accelerator | |||
Networking | |||
Mechanical |
Reviews
There are no reviews yet.